Putere | 25 kW |
Inaltime | 1387 MM |
Adancime | 904 MM |
Latime | 604 MM |
Greutate | 280 kg |
Tip combustibil | Peleti |
Tip montare | Podea |
Culoare | Alb/Rosu |
Diametru cos fum/gaze arse | 100 mm |
Diametru racord retur | 1 |
Material | Otel |
Diametru racord tur | 1 |
Putere nominala | 25 kW |
Randament (%) | 92.16 % |
Recomandat pentru incaperi pana la | 200 mp |
Tensiune alimentare | 230 v |
Tip produs | Centrala Termica |
Tiraj evacuare gaze arse | Fortat |
Utilizare | Rezidential |
Tip panou de comanda | Digital |
Greutate | 280 |
Producator | Koph |
Putere termica max. (kW) | 25 |
Tip cazan | Ardere normala |
Capacitate rezervor peleti | 50 kg |
Capacitate camera ardere | 83 l |
Volum manta de apa (l) | 50 l |
Garantie | 2 |
Pachet centrala termica cu peleti KOPH GT 25 kW, buncar peleti 50 kg, pompa recirculare si vas expasiune incorporate
Descriere
Pachet Centrala termica pe peleti Koph 25 ( Kit evacuare gaze arse, Aspirator cenusa, Stabilizator tensiune, Termostat ambient si 1 sac de peleti
Capacitate Bunkar 50 Kg peleti.
Aceasta centrala termica cu peleti este complet echipata pentru conectarea in circuitele de incalzire.Combustibilul utilizat este biomasa sub forma de pelete de lemn comprimat conform EN 14961-2 / A1, clasa A2 - 6 mm.
Automatizarea centralei termice pe peleti permite modularea si reglarea centralei termice in trepte de putere de unde rezulta ardere eficienta precum si economisire in consumul combustibilului astfel pune acest model de centrala termica cu peleti in fruntea centralelor termice pe peleti fiind o placere utilizarea acestui model de centrala cu peleti.
Caracteristici:
- aprindere automată;
- control total al arderii prin modulare;
- curatarea automata a arzatorului de peleți;
- curațare macanica (manuala) a schimbatorului de caldura, prin acționarea clapetei de curatare;
- senzor de nivel combustibil peleți;
- compensarea temperaturii exterioare;
- compensare zi / noapte;
- temporizator pornire oprire (pe zile sau pe ore);
- programare saptamanala;
- centrala termica pe peleți este echipata cu: pompa recirculare, vas expansiune, supapa siguranta, manometru aerisitor automat;
La centrala termica se poate racorda cu un termostat de ambient , iar cand termostatul detecteaza ca s-a ajuns la temperatura setata acesta da comanda de oprire a centralei termice.
Pachetul contine incorporat in echiparea standard:
- pompa de circulatie Wilo;
- vas de expansiune;
- valva de incarcare;
- supapa de descarcare;
- supapa de siguranta;
- presostat apa;
- manometru;
- conexiuni electrice rapide;
- display electronic;
- buncar de peleti;
- suport centrala care faciliteaza transportul si pozitionarea acesteia
Specificatii Tehnice Koph Eco GT
Model centrala | Koph Eco GT 25 | ||
Clasă centrala (EN 303-5) | UM | Clasa 5 | |
Capacitate | Putere nominală încălzire | kW | 25 |
Căldură minimă | kW | 7.5 | |
Eficienţă | Putere nominală încălzire | % | 92,16 |
Căldură minimă | % | 93,57 | |
Specificaţii combustibil | mm | Ø 6 / L:30 pelet din lemn | |
Consum combustibil (min.-max.) | kg/h | 1,7-5,7 | |
Temperatura admisă de funcţionare | Maximum | ⁰C | 80 |
Minimum | ⁰C | 65 | |
Presiunea maxim admisă de funcţionare | bar | 3 | |
Presiune testare | bar | 4.5 | |
Volum cazan apă | L | 50 | |
Tiraj coş recomandat | Pa | 12 ± 2 | |
Capacitate rezervor combustibil | kg - lt | 50 - 83 | |
Masă | kg | 280 | |
Dimensiuni Centrală | |||
(W x D x H) | mm | 604x904x1387 | |
Conexiuni | Conducte tur/retur | inch | 1" |
Conexiune valvă golire de siguranţă | inch | 1/2" | |
Admisie aer ardere | mm | Ø 60 | |
Diametru conexiune coş (interior) | mm | Ø 100 | |
Consum energie electrică | W | 200 | |
Conexiune electrică | Vac/Hz. | 230/50 | |
Emisii CO pentru %10 O2 | Putere nominală încălzire | mg/m3 | 129,18 |
Căldură minimă | mg/m3 | 158,3 | |
Temperatură gaze evacuate | Putere nominală încălzire | ⁰C | 109,8 |
Căldură minimă | ⁰C | 70,56 |
CARACTERISTICI